דוח חוק שכר שווה
חוק שכר שווה: דוח פומבי לשנת 2025
| מספר קבוצה | שכר בפועל | שכר משרה מלאה | שכר ברוטו חציוני למשרה מלאה |
|---|---|---|---|
| 1 | -11.8% | -0.7% | -5.6% |
| 2 | -2.1% | -1.7% | -3.2% |
| 3 | -2.8% | -2.6% | -2.1% |
| 4 | -9.9% | -1.4% | -0.6% |
| 5 | -2.0% | -1.6% | -9.3% |
| 6 | -2.7% | -1.9% | 0.2% |
| 7 | -18.4% | 1.1% | 0.0% |
| 8 | 15.2% | -1.5% | -3.1% |
בצפייה מנייד: ניתן לגלול את הטבלה ימינה ושמאלה. לנוחות הקריאה, מומלץ לסובב את הטלפון למצב רוחבי.
